留学回国人员国(境)外毕业院校参考名单
2017年新增院校名单
(共 122 所,按国家/地区及中文校名拼音排序)
序号 | 国家/地 区 | 中文校名 | 外文校名 |
1 | 阿根廷 | 圣安德烈斯大学 | Universidad de San Andrés - UdeSA |
2 | 阿曼 | 苏丹卡布斯大学 | Sultan Qaboos University |
3 | 奥地利 | 萨尔茨堡莫扎特大学 | University Mozarteum Salzburg |
4 | 奥地利 | 维也纳音乐与表演艺术 大学 | University of Music and Performing Arts Vienna |
5 | 澳大利亚 | 澳大利亚天主教大学 | Australian Catholic University |
6 | 澳大利亚 | 查尔斯特大学 | Charles Sturt University |
7 | 澳大利亚 | 堪培拉大学 | University of Canberra |
8 | 澳大利亚 | 南昆士兰大学 | University of Southern Queensland |
9 | 澳大利亚 | 中央昆士兰大学 | Central Queensland University |
10 | 巴基斯坦 | 拉合尔工程技术大学 | University of Engineering & Technology (UET) Lahore |
11 | 巴基斯坦 | 拉合尔管理科学大学 | Lahore University of Management Sciences (LUMS) |
12 | 巴西 | ABC联邦大学 | Universidade Federal do ABC (UFABC) |
13 | 比利时 | 布鲁塞尔皇家音乐学院 | Conservatoire royal de Bruxelles |
14 | 比利时 | 哈塞尔特大学 | Hasselt University |
15 | 波兰 | 肖邦音乐大学 | The Fryderyk Chopin University of Music |
16 | 丹麦 | 奥胡斯皇家音乐学院 | Royal Academy of Music, Aarhus |
17 |
丹麦 |
丹麦皇家建筑艺术学院 | The Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK) |
18 | 丹麦 | 丹麦皇家音乐学院 | The Royal Danish Academy of Music |
19 | 德国 | 柏林艺术大学 | Universität der Künste Berlin |
20 | 德国 | 柏林音乐学院 | Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin |
21 | 德国 | 弗莱贝格工业大学 | Technische Universität Bergakademie Freiberg |
22 | 德国 | 汉堡-哈尔堡工业大学 | Technische Universität Hamburg-Harburg |
23 | 德国 | 汉堡音乐与戏剧学院 | Hochschule für Musik und Theater Hamburg |
24 | 德国 | 科隆音乐与舞蹈学院 | Hochschule für Musik und Tanz Kδln |
25 | 德国 | 莱比锡音乐与戏剧学院 | Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig |
26 | 德国 | 慕尼黑音乐和戏剧学院 | Hochschule für Musik und Theater Mü nchen |
27 | 德国 | 锡根大学 | University of Siegen |
28 | 俄罗斯 | 古布金俄罗斯国立石油 大学 | Federal state budgetary educational institution of higher vocational |
29 | 俄罗斯 | 莫斯科柴可夫斯基音乐 学院 | Moscow P. I. Tchaikovsky Conservatory |
30 | 俄罗斯 | 莫斯科国立语言大学 | Moscow State Linguistic University |
31 | 俄罗斯 | 圣彼得堡国立信息技术 、机械学与光学研究型 | ITMO University |
32 | 俄罗斯 | 大学 圣彼得堡国立音乐学院 | Rimsky-Korsakov St. Petersburg State Conservatory |
33 | 俄罗斯 | 圣彼得堡矿业大学 | St.Petersburg Mining University |
34 | 俄罗斯 | 乌拉尔联邦大学 | Ural Federal University |
35 | 法国 | 巴黎第十二大学 | Université Paris-Est Créteil Val de Marne |
36 | 法国 | 巴黎高等戏剧艺术学院 | Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris (CNSAD) |
37 | 法国 | 巴黎国立高等音乐舞蹈 学院 | Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) |
38 | 法国 | 巴黎中央理工学院—高 等电力学院共同体 | CentraleSupélec |
39 | 法国 | 法兰西公学院 | College de France |
40 | 法国 | 凡尔赛大学 | Université de Versailles Saint-Quentin- en-Yvelines (UVSQ) |
41 | 法国 | 格勒诺布尔大学 | Universite Grenoble Alpes (UGA) |
42 | 法国 | 里昂高等音乐与舞蹈学 院 | Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon |
43 | 法国 | 蒙彼利埃高等农业学院 | Montpellier SupAgro |
44 | 法国 | 图尔大学 | Université François-Rabelais, Tours |
45 | 法国 | 图卢兹第二大学 | Université de Toulouse II-Le Mirail |
46 | 法国 | 图卢兹联邦大学 | Federal University of Toulouse Midi-Pyré nées |
47 | 芬兰 | 拉彭兰塔理工大学 | Lappeenranta University of Technology |
48 | 芬兰 | 西贝柳斯音乐学院 | Sibelius Academy |
49 | 哥伦比亚 | 罗萨里奥大学 | Universidad del Rosario |
50 | 哥斯达黎 加 | 哥斯达黎加大学 | Universidad de Costa Rica |
51 | 哈萨克斯 坦 | 国立哈萨克斯坦理工大 学 | Kazakh National Technical University named after K.I.Satpaev |
52 | 韩国 | 韩国国立艺术大学 | Korea National University of Arts |
53 | 韩国 | 韩国教员大学 | Korea National University of Education |
54 | 韩国 | 世宗大学 | Sejong University |
55 | 韩国 | 蔚山国立科技学院 | Ulsan National Institute of Science & Technology |
56 | 荷兰 | 乌得勒支艺术学院 | Utrecht School of the Arts |
57 | 捷克共和 国 | 布拉格表演艺术学院 | Academy of Performing Arts in Prague |
58 | 捷克共和 国 | 布拉格经济大学 | University of Economics, Prague |
59 | 捷克共和 国 | 马萨克里大学 | Masaryk University |
60 | 黎巴嫩 | 黎巴嫩圣约瑟夫大学 | Université Saint-Joseph de Beyrouth |
61 | 马来西亚 | 马来西亚国际伊斯兰大 学 | International Islamic University Malaysia (IIUM) |
62 | 马来西亚 | 沙巴大学 | Universiti Malaysia Sabah (UMS) |
63 | 美国 | 巴布森学院 | Babson College, F.W. Olin Graduate School of Business |
64 | 美国 | 北德克萨斯州大学 | University of North Texas |
65 | 美国 | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University |
66 | 美国 | 丹佛大学 | University of Denver |
67 | 美国 | 柯蒂斯音乐学院 | Curtis Institute of Music |
68 | 美国 | 肯特州立大学 | Kent State University at Kent |
69 | 美国 | 马里兰艺术学院 | Maryland Institute College of Art |
70 | 美国 | 马萨诸塞大学波士顿分 校 | University of Massachusetts - Boston |
71 | 美国 | 纽约视觉艺术学院 | School of Visual Arts (SVA) |
72 | 美国 | 纽约州立大学波切斯分 校 | Purchase College SUNY |
73 | 美国 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology |
74 | 美国 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University |
75 | 美国 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University |
76 | 美国 | 茱莉亚学院 | The Juilliard School |
77 | 秘鲁 | 卡耶塔诺-埃雷迪亚大学 | Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) |
78 | 墨西哥 | 瓜达拉哈拉大学 | Universidad de Guadalajara (UDG) |
79 | 南非 | 西开普大学 | University of the Western Cape |
80 | 日本 | 丰田工业大学 | Toyota Technological Institute |
81 | 日本 | 横滨市立大学 | Yokohama City University |
82 | 瑞典 | 吕勒奥大学 | Lulea University |
83 | 瑞典 | 斯德哥尔摩皇家音乐学 院 | Royal College of Music in Stockholm (KMH) |
84 | 瑞士 | 日内瓦音乐学院 | Conservatoire de Musique de Genève |
85 | 瑞士 | 苏黎世艺术大学 | Zurich University of the Arts (ZHdK) |
86 | 塞浦路斯 | 塞浦路斯理工大学 | Cyprus University of Technology |
87 | 斯洛伐克 | 斯洛伐克工业大学 | Slovak University of Technology in Bratislava |
88 | 土耳其 | 安提里姆大学 | Atilim University |
89 | 乌克兰 | 基辅柴可夫斯基音乐学 院 | Tchaikovsky National Academy of Music (Kiev Conservatory) |
90 | 西班牙 | 奥维耶多大学 | University of Oviedo |
91 | 西班牙 | 加泰罗尼亚高等音乐学 院 | Escola Superior de Música de Catalunya |
92 | 匈牙利 | 李斯特音乐学院 | The Liszt Academy of Music |
93 | 伊朗 | 阿米尔卡比尔理工大学 | Amirkabir University of Technology |
94 | 伊朗 | 德黑兰医科大学 | Tehran University of Medical Sciences |
95 | 意大利 | 贝加莫大学 | University of Bergamo |
96 | 意大利 | 博尔扎诺自由大学 | Free University of Bozen-Bolzano |
97 | 意大利 | 卡拉布里亚大学 | University of Calabria |
98 | 意大利 | 萨勒诺大学 | University of Salerno |
99 | 意大利 | 圣塞西莉亚音乐学院 | Conservatorio Santa Cecilia |
100 | 印度 | 加尔各答大学 | University of Calcutta |
101 | 印度 | 贾达普大学 | Jadavpur University |
102 | 印度 | 印度科学学院班加罗尔 分校 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore |
103 | 印度 | 印度矿业学院丹巴德分 校 | Indian School of Mines (ISM) University, Dhanbad |
104 | 印度 | 印度信息技术学院阿拉 哈巴德校区 | Indian Institute of Information Technology (IIIT) - Allahabad |
105 | 印度尼西 亚 | 登巴萨艺术学院 | Indonesian Institute of Arts Denpasar |
106 | 印度尼西 亚 | 日惹艺术学院 | Indonesia Institute of the Arts Yogyakarta |
107 | 印度尼西 亚 | 苏腊卡尔塔艺术学院 | Indonesia Institute of the Arts Surakarta |
108 | 英国 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University |
109 | 英国 | 皇家音乐学院 | Royal College of Music |
110 | 英国 | 伦敦大学皇家音乐学校 | Royal Academy of Music |
111 | 英国 | 伦敦大学演讲与戏剧学 校 | Central School of Speech & Drama |
112 | 英国 | 伦敦都市大学 | London Metropolitan University |
113 | 英国 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University |
114 | 英国 | 曼彻斯特建筑学院 | Manchester School of Architecture |
115 | 英国 | 诺森比亚大学 | Northumbria University at Newcastle |
116 | 英国 | 三一拉邦艺术学院 | Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance |
117 | 英国 | 市政厅音乐及戏剧学院 | Guildhall School of Music and Drama |
118 | 英国 | 苏格兰皇家音乐学院 | Royal Conservatoire of Scotland (Formerly Royal Scottish Academy of Music and |
119 | 智利 | 阿道夫伊瓦涅斯大学 | Universidad Adolfo Ibàiez |
120 | 智利 | 迭亚戈波塔勒斯大学 | Universidad Diego Portales (UDP) |
121 | 中国台湾 | 元智大学 | Yuan Ze University |
122 | 中国香港 | 香港教育大学 | The Education University of Hong Kong |
留学回国人员国(境)外毕业院校参考名单
2018年新增院校名单
(共 150 所,按国家/地区及中文校名拼音排序)
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 英文校名 |
1 | 阿根廷 | 国立滨海大学 | Universidad Nacional del Litoral |
2 | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚艺术学院 | Estonian Academy of Arts |
3 | 爱沙尼亚 | 塔林大学 | Tallinn University |
4 | 奥地利 | 维也纳美术学院 | Academy of Fine Arts Vienna |
5 | 奥地利 | 维也纳应用艺术大学 | University of Applied Arts Vienna |
6 | 巴基斯坦 | 卡拉奇大学 | University of Karachi |
7 | 巴西 | 巴伊亚联邦大学 | Universidade Federal da Bahia |
8 | 巴西 | 戈亚斯联邦大学 | Universidade Federal de Goiás |
9 | 巴西 | 里约热内卢联邦农业 大学 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
10 | 巴西 | 隆德里纳州立大学 | Universidade Estadual de Londrina |
11 | 巴西 | 玛丽亚联邦大学 | Universidade Federal de Santa Maria |
12 | 巴西 | 塞阿拉联邦大学 | Universidade Federal do Ceará (UFC) |
13 | 巴西 | 乌贝兰迪亚联邦大学 | Universidade Federal de Uberlândia |
14 | 保加利亚 | 索菲亚大学 | Sofia University St. Kliment Ohridski |
15 | 比利时 | 蒙斯大学 | University of Mons |
16 | 冰岛 | 雷克雅未克大学 | Reykjavík University |
17 | 波兰 | 波兹南密茨凯维奇大 学 | Adam Mickiewicz University |
18 | 波兰 | 华沙经济学院 | Warsaw School of Economics (SGH) |
19 | 丹麦 | 奥胡斯建筑学院 | Aarhus School of Architecture |
20 | 丹麦 | 哥本哈根信息技术大 学 | IT University of Copenhagen |
第 1 页,共 7 页
21 | 丹麦 | 科尔丁设计学院 | Design School Kolding |
22 | 德国 | 汉诺威音乐戏剧与媒 体学院 | Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover |
23 | 德国 | 帕绍大学 | University of Passau |
24 | 德国 | 魏玛包豪斯大学 | Bauhaus-Universit京t Weimar |
25 | 俄罗斯 | 第一莫斯科国立医科 大学 | The State Education Institution of Higher Professional Training The |
26 | 俄罗斯 | 俄罗斯国立科技大学 | The National University of Science and Technology MISIS |
27 | 俄罗斯 | 俄罗斯国立人文大学 | Russian State University for the Humanities |
28 | 俄罗斯 | 俄罗斯联邦政府财政 大学 | Financial University under the Government of the Russian Federation |
29 | 俄罗斯 | 俄罗斯门捷列夫化工 大学 | Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia |
30 | 俄罗斯 | 莫斯科动力学院 | National Research University Moscow Power Engineering Institute (MPEI) |
31 | 俄罗斯 | 莫斯科新经济学院 | New Economic School |
32 | 俄罗斯 | 萨马拉国立研究大学 | Samara National Research University (Samara University) |
33 | 俄罗斯 | 圣彼得堡国立电工技 术大学 | Saint-Petersburg Electrotechnical University LETI |
34 | 俄罗斯 | 下诺夫哥罗德大学 | Lobachevsky University |
35 | 法国 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres - PSL Research University Paris |
36 | 法国 | 布莱兹.帕斯卡大学 | Blaise Pascal University |
37 | 法国 | 格勒诺布尔高等商学 院 | Grenoble Ecole de Management |
38 | 法国 | 国立高等化工学院 | École Nationale Supérieure des Industries Chimiques (ENSIC), Nancy |
39 | 法国 | 里维埃拉大学 | University of Cδte d’Azur |
40 | 格鲁吉亚 | 第比利斯国立大学 | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University |
41 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克国立师范大学 | Kazakh National Pedagogical University named after Abay |
42 | 韩国 | 国民大学 | Kookmin University |
43 | 韩国 | 翰林大学 | Hallym University |
44 | 韩国 | 嘉泉医科大学 | Gachon University of Medicine and Science |
第 2 页,共 7 页
45 | 韩国 | 建国大学 | Konkuk University |
46 | 韩国 | 江原国立大学 | Kangwon National University |
47 | 韩国 | 仁济大学 | Inje University |
48 | 韩国 | 忠北国立大学 | Chungbuk National University |
49 | 荷兰 | NHTV布雷达应用科技 大学 | NHTV Breda University of Applied Sciences |
50 | 荷兰 | 阿姆斯特丹牙科学术 中心 | Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA), Amsterdam the |
51 | 加拿大 | 瑞尔森大学 | Ryerson University |
52 | 加纳 | 加纳大学 | University of Ghana |
53 | 克罗地亚 | 斯普利特大学 | University of Split |
54 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特经济研究 学院 | The Bucharest University of Economic Studies |
55 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特理工大学 | University Politehnica of Bucharest |
56 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特农业与兽 医大学 | University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Bucharest |
57 | 马来西亚 | 国能大学 | Universiti Tenaga Nas ional (UNITEN) |
58 | 马来西亚 | 拉曼大学 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) |
59 | 马来西亚 | 马来西亚玻璃市大学 | Universiti Malaysia Perlis |
60 | 马来西亚 | 马来西亚登嘉楼大学 | Universiti Malaysia Terengganu (UMT) |
61 | 马来西亚 | 马来西亚敦胡先翁大 学 | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) |
62 | 马来西亚 | 马来西亚彭亨大学 | Universiti Malaysia Pahang |
63 | 马来西亚 | 苏丹依德利斯师范大 学 | Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) |
64 | 马来西亚 | 泰勒大学 | Taylor's University |
65 | 美国 | 阿克伦大学 | University of Akron |
66 | 美国 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University |
67 | 美国 | 内华达大学拉斯维加 斯分校 | University of Nevada - Las Vegas |
68 | 美国 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa |
第 3 页,共 7 页
69 | 美国 | 印第安纳州立大学 | Indiana State University |
70 | 秘鲁 | 拉莫林国立农业大学 | Universidad Nacional Agraria la Molina |
71 | 墨西哥 | 阿纳瓦克大学 | Universidad Anahuac |
72 | 墨西哥 | 查平戈自治大学 | Universidad Autónoma de Chapingo |
73 | 墨西哥 | 克雷塔罗自治大学 | Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) |
74 | 墨西哥 | 蒙特雷大学 | Universidad de Monterrey (UDEM) |
75 | 墨西哥 | 墨西哥州立自治大学 | Universidad Autónoma del Estado de M éxico (UAEMex) |
76 | 墨西哥 | 普埃布拉美洲大学 | Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) |
77 | 墨西哥 | 新莱昂自治大学 | Universidad Autónoma de Nuevo León |
78 | 尼日利亚 | 伊巴丹大学 | University of Ibadan |
79 | 挪威 | 奥斯陆国家艺术学院 | Oslo National Academy of the Arts |
80 | 挪威 | 挪威经济学院 | NHH Norwegian School of Economics |
81 | 挪威 | 挪威音乐学院 | Norwegian Academy of Music |
82 | 葡萄牙 | 里斯本技术大学 | Universidade Tecnica de Lisboa |
83 | 葡萄牙 | 葡萄牙天主教大学 | Universidade Católica Portuguesa - UCP |
84 | 日本 | 北里大学 | Kitasato University |
85 | 日本 | 大阪府立大学 | Osaka Prefecture University |
86 | 日本 | 东海大学 | Tokai University |
87 | 日本 | 国际基督教大学 | International Christian University |
88 | 日本 | 近畿大学 | Kindai University (Kinki University) |
89 | 日本 | 九州工业大学 | Kyushu Institute of Technology |
90 | 日本 | 鹿儿岛大学 | Kagoshima University |
91 | 日本 | 青山学院大学 | Aoyama Gakuin University |
92 | 日本 | 日本大学 | Nihon University |
第 4 页,共 7 页
93 | 日本 | 同志社大学 | Doshisha University |
94 | 日本 | 武藏野大学 | Musashino University |
95 | 瑞士 | 格里昂高等教育学院 | Glion Institute of Higher Education |
96 | 瑞士 | 国家旅游与酒店管理 学院 | State Tourism and Hotel Management School (SSAT) |
97 | 瑞士 | 理诺士国际酒店管理 学院 | Les Roches International School of Hotel Management |
98 | 瑞士 | 洛桑酒店管理学院 | Ecole hôtelière de Lausanne |
99 | 瑞士 | 瑞士国际管理学院 | International Management Institute Switzerland |
100 | 瑞士 | 瑞士国际酒店旅游管 理学院 | HTMi - Hotel and Tourism Management Institute Switzerland |
101 | 瑞士 | 瑞士酒店管理大学 | Swiss Hotel Management School |
102 | 瑞士 | 苏黎世造型与艺术学 院 | Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich |
103 | 塞尔维亚 | 诺维萨德大学 | University of Novi Sad |
104 | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜勒国王健康科 学大学 | King Saud bin Abdulaziz University For Health Sciences |
105 | 沙特阿拉伯 | 哈立德国王大学 | King Khalid University |
106 | 斯洛文尼亚 | 马里博尔大学 | University of Maribor |
107 | 土耳其 | 爱琴海大学 | Ege Üniversitesi |
108 | 委内瑞拉 | 委内瑞拉中央大学 | Universidad Central de Venezuela |
109 | 文莱 | 文莱达鲁萨兰大学 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) |
110 | 乌拉圭 | 共和大学 | Universidad de la República (UdelaR) |
111 | 乌拉圭 | 蒙得维的亚大学 | Universidad de Montevideo (UM) |
112 | 西班牙 | 艾赛德商学院 | ESADE Ramon Llull University |
113 | 西班牙 | 得恩普萨商学院 | IE Business School |
114 | 西班牙 | 海梅一世大学 | Universitat Jaume I |
115 | 西班牙 | 胡安卡洛斯国王大学 | Universidad Rey Juan Carlos |
116 | 伊朗 | 巴伯勒理工大学 | Babol Noshirvani University of Technology |
第 5 页,共 7 页
117 | 伊朗 | 大不里士医科大学 | Tabriz University of Medical Sciences |
118 | 伊朗 | 马什哈德医科大学 | Mashhad University of Medical Sciences |
119 | 伊朗 | 沙希德贝赫什迪大学 | Shahid Beheshti University (SBU) |
120 | 伊朗 | 设拉子医科大学 | Shiraz University of Medical Sciences |
121 | 伊朗 | 伊斯兰阿扎德大学 | Islamic Azad University |
122 | 以色列 | 海法大学 | University of Haifa |
123 | 意大利 | 罗马美术学院 | Accademia Belle Arti Roma |
124 | 意大利 | 威尼斯建筑大学 | Universita' IUAV di Venezia |
125 | 印度 | 国立理工学院蒂魯吉 拉帕利分校 | National Institute of Technology Tiruchirappalli |
126 | 印度 | 马德拉斯大学 | University of Madras |
127 | 印度 | 麦里普高等教育研究 院 | Manipal Academy of Higher Education |
128 | 印度 | 孟买大学 | University of Mumbai |
129 | 印度 | 浦那大学 | Savitribai Phule Pune University |
130 | 印度 | 印度国立设计学院 | National Institute of Design, India |
131 | 印度 | 印度理工学院丹巴德 校区(印度矿业学 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (INDIAN SCHOOL OF MINES), DHANBAD |
132 | 印度 | 院) 印度商学院 | Indian School of Business |
133 | 印度尼西亚 | 加查马达大学 | Gadjah Mada University |
134 | 英国 | 爱丁堡艺术学院 | Edinburgh College of Art (ECA) |
135 | 英国 | 布莱顿与苏赛克斯医 学院 | Brighton and Sussex Medical School |
136 | 英国 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts |
137 | 英国 | 法尔茅斯艺术学院 | Falmouth College of Arts University College Falmouth |
138 | 英国 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
139 | 英国 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University |
140 | 英国 | 利物浦约翰摩尔斯大 学 | Liverpool John Moores University |
第 6 页,共 7 页
141 | 英国 | 密德萨斯大学 | Middlesex University |
142 | 英国 | 谢菲尔德哈伦大学 | Sheffield Hallam University |
143 | 约旦 | 约旦科技大学 | Jordan University of Science and Technology |
144 | 越南 | 胡志明市国家大学 | Vietnam National University - Ho Chi Minh City (VNU-HCM) |
145 | 越南 | 越南河内国家大学 | Vietnam National University, Hanoi |
146 | 智利 | 阿尔伯托·赫塔多大 学 | Universidad Alberto Hurtado |
147 | 智利 | 塔尔卡大学 | Universidad de Talca |
148 | 中国澳门 | 旅游学院 | Institute for Tourism Studies |
149 | 中国台湾 | 国立台北大学 | National Taipei University |
150 | 中国香港 | 香港演艺学院 | Hong Kong Academy of Performing Arts |
第 7 页,共 7 页
留学回国人员国(境)外毕业院校参考名单 2019年新增院校名单 (共 69 所,按国家/地区及中文校名拼音排序) | |||
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 英文校名 |
1 | 埃及 | 曼苏尔大学 | Mansoura University |
2 | 爱沙尼亚 | 塔林理工大学 | Tallinn University of Technology (TalTech) |
3 |
巴基斯坦 | 巴基斯坦工程与 应用科学学院 | Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS) |
4 | 巴西 | 佩洛塔斯联邦大 学 | Universidade Federal de Pelotas |
5 | 波多黎各 | 波多黎各大学 | Universidad de Puerto Rico |
6 | 俄罗斯 | 俄罗斯友谊大学 | RUDN University |
7 | 俄罗斯 | 圣彼得堡欧洲大 学 | European University at St Petersburg |
8 | 法国 | 特鲁瓦工程技术 大学 | Université de Technologie, Troyes (UTT) |
9 |
法国 | 阿基坦大学与科 研机构共同体大 学 | Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE) |
10 | 法国 | 巴黎东大 | Universite Paris-Est (ComUE) |
11 | 法国 | 巴黎萨克雷大学 | Universite Paris Saclay (ComUE) |
12 | 法国 | 勃艮第-弗朗什- 孔泰大学 | Universite Bourgogne Franche-Comte (ComUE) |
13 | 法国 | 大西洋国立高等 矿业电信学校 | IMT Atlantique |
14 | 法国 | 法国北部里尔大 学 | Universite Lille-Nord-de- France (ComUE) |
15 | 法国 | 国立高等美术学 校 | École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris |
16 | 法国 | 朗多克鲁西永大 学 | Languedoc-Roussillon Universites (ComUE) |
17 | 法国 | 里昂大学 | Universite de Lyon (ComUE) |
18 | 法国 | 蒙波利埃第三大 学 | Université de Montpellier |
19 | 法国 | 索邦巴黎西岱大 学 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) |
20 | 法国 | 索邦大学 | Sorbonne University |
21 | 法国 | 北方高等商学院 | EDHEC Business School |
22 | 哥伦比亚 | EAFIT大学 | Universidad EAFIT |
23 | 哈萨克斯 坦 | 奥埃佐夫南哈萨 克斯坦国立大学 | Auezov South Kazakhstan State University (SKSU) |
24 | 荷兰 | 阿姆斯特丹艺术 学校 | Amsterdam School of the Arts |
25 | 荷兰 | 马斯特里赫特管 理学院 | Maastricht School of Management |
26 | 荷兰 | 伊拉兹马斯经济 学院 | Erasmus School of Economics |
27 | 加拿大 | 安大略艺术与设 计大学 | OCAD University |
28 | 捷克共和 国 | 布尔诺孟德尔大 学 | Mendel University in Brno |
29 | 捷克共和 国 | 布拉格化学技术 学院 | University of Chemistry and Technology, Prague |
30 | 捷克共和 国 | 布拉格艺术、建 筑与设计学院 | Academy of Arts, Architecture and Design |
31 | 捷克共和 国 | 捷克生命科学大 学 | Czech University of Life Sciences in Prague |
32 | 罗马尼亚 | 乔治·埃内斯库 国家艺术大学 | University of Arts George Enescu Ias i |
33 | 马来西亚 | 思特雅大学 | UCSI University |
34 |
美国 | 阿尔弗雷德大学 纽约州立陶瓷学 院 | New York State College of Ceramics at Alfred University |
35 | 美国 | 阿拉巴马大学亨 茨维尔分校 | University of Alabama in Huntsville |
36 | 美国 | 伯克利学院 | Berkeley College |
37 | 美国 | 加利大学-默塞德 | University of California, Merced |
38 | 美国 | 密西西比州立大 学 | Mississippi State University |
39 | 美国 | 缅因大学-奥罗诺 | University of Maine |
40 | 美国 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |
41 | 美国 | 斯克利普斯研究 所 | The Scripps Research Institute (TSRI) |
42 | 美国 | 新墨西哥矿业技 术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology |
43 | 墨西哥 | 墨西哥学院大学 | El Colegio de México, A.C. |
44 | 挪威 | 奥斯陆建筑学院 | Oslo School of Architecture |
45 | 日本 | 帝京大学 | Teikyo University |
46 | 日本 | 名古屋城市大学 | Nagoya City University |
47 | 日本 | 名古屋技术学院 | Nagoya Institute of Technology (NIT) |
48 | 日本 | 藤田医科大学 | Fujita Health University |
49 | 瑞士 | 伯尔尼-苏黎世兽 医学院 | Vetsuisse Faculty Bern and Zurich |
50 | 沙特阿拉 伯 | 费萨尔国王大学 | Alfaisal University |
51 | 坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆大 学 | University of Dar es Salaam |
52 | 委内瑞拉 | 西蒙·玻利瓦尔 大学 | Universidad Simón Bolívar (USB) |
53 | 文莱 | 文莱科技大学 | Universiti Teknologi Brunei |
54 | 乌克兰 | 基辅国立语言大 学 | Kiev National Linguistics University |
55 |
西班牙 | 巴塞罗那大学酒 店管理学院 | University College of Hospitality Management Sant Pol de Mar, Barcelona |
56 | 西班牙 | 拉曼·鲁尔大学 | Universitat Ramon Llull |
57 | 西班牙 | 维戈大学 | Universidade de Vigo |
58 | 匈牙利 | 圣伊斯特万大学 | Szent István University Gδd δllő |
59 | 意大利 | 国际社会科学自 由大学 | LUISS University |
60 | 意大利 | 欧洲设计学院 | IED Istituto Europeo di Design |
61 | 印度 | 贾米亚哈姆达 | Jamia Hamdard, New Delhi |
62 | 印度 | 孟买化工学院 | Institute of Chemical Technology (UDCT), Mumbai |
63 | 印度 | 圣加索瓦高等教 育和研究学院 | JSS Academy of Higher Education and Research |
64 | 印度 | 印度理工学院印 多尔分校 | Indian Institute of Technology Indore |
65 | 印度尼西 亚 | 雅加达艺术学院 | Jakarta Institute for the Arts |
66 | 英国 | 考文垂大学 | Coventry University |
67 | 英国 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland |
68 | 约旦 | 约旦大学 | University of Jordan |
69 | 智利 | 智利发展大学 | University of Desarrollo |
留学回国人员国(境)外毕业院校参考名单
2020年新增院校名单
(共 110 所,按国家/地区及中文校名拼音排序)
序号 | 国家/地区 | 中文校名 | 英文校名 |
1 | 阿拉伯联合 酋长国 | 哈里发科技大学 | Khalifa University of Science and Technology |
2 | 阿拉伯联合 酋长国 | 阿联酋酒店管理学院 | The Emirates Academy of Hospitality Management (EAHM) |
3 | 埃及 | 阿斯旺大学 | Aswan University |
4 | 埃及 | 艾斯尤特大学 | Assiut University |
5 | 埃及 | 苏伊士运河大学 | Suez Canal University |
6 | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚音乐和剧院学 院 | Estonian Academy of Music and Theatre |
7 | 奥地利 | 克拉根福大学 | University of Klagenfurt |
